咨询电话:021-57569119

直线振动筛

直线振动筛

上海山美直线振动筛厂家生产的ZK系列直线振动筛是研发设计的一款新型直线振动筛。该直线振动筛型号齐全,技术先进,深受国内外矿山行业企业喜爱。

ZK系列直线振动筛特点及优势:

1、采用块偏心作为激振力,激振力强;
2、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联接,无焊接;
3、筛机结构简单,维修方便快捷;
4、采用轮胎联轴器,柔性联接,运转平稳;
5、筛分效率高、处理量大、寿命长。
6、通过多年生产实践,证明该系列筛机具有处理量大,技术参数合理,结构强度、刚度高,系列化、通用化、标准化程度高,运转平稳可靠、噪音小、维护检修方便等一系列优点。

直线振动筛工作原理:

直线振动筛采用双电机驱动,当两台电机做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因 此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起,跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料 进行筛选和分级的目的。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构、无粉尘溢散等特点。最高筛分目数325目,可 筛分出7种不同粒度的物料。

直线振动筛适应范围:

直线振动筛(直线筛)系高效新型的筛分设备,广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、碳素、化肥、耐火材料、轻工、矿山、煤炭、冶炼等行业,以及粉状、颗粒状物料的筛选和分级。

直线振动筛组成结构部件:

主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架等组成。
1、筛箱:由数种厚度不同的钢板焊制而成,具有一定的强度和刚度,是筛机的主要组成部分。
2、筛框:由松木或变形量较小的木材制成,主要用来保持筛网平整,达到正常筛分。
3、筛网:有低碳钢、黄铜、青铜、不锈钢丝等数种筛网。
4、振动电机:(使用与维修方法详见振动电机使用说明书)。
5、电机台座:安装振动电机,使用前连接螺钉必须拧紧,特别是新筛机试用前三天、必须反复紧固,以免松动造成事故。
6、减振弹簧:阻止振动传给地面,同时支持筛箱的全部重量,安装时,弹簧必须垂直于地面。
7、支架:由四个支柱和两个槽钢组成,支持着筛箱,安装时支柱必须垂直与地面,两支柱下面的槽钢应相互平行。
我公司具有完善的售后服务体系,充足的备件供应,能为用户提供终身技术服务。不论是工艺设计、设备安装或易损件更换等,都会有相应的工程技术专家为您提供优质的服务。

ZK系列直线振动筛技术参数:

型号 筛面 给料粒度 (mm) 电机功率 (kw) 产量 (t/h) 重量 (kg)
面积 (m2) 筛孔尺寸 (mm) 筛网结构
ZK1022 2.25 0.25-50 编织、条缝、冲压、橡胶、聚氨酯筛网 <250 3×2 4.5-90 2215
ZK1230 3.6 0.25-50 <250 4×2 7.2-144 2693
ZK1237 4.5 0.25-50 <250 5.5×2 9-180 3118
ZK1437 5.25 0.25-50 <250 5.5×2 12-250 3210
ZK1445 6.3 0.25-50 <250 7.5×2 12.6-252 4040
ZK1637 6 0.25-50 <250 5.5×2 12-240 3552
ZK1645 7.32 0.25-50 <250 11×2 95-280 4572
ZK1837 6.75 0.25-50 <250 11×2 90-270 4995
ZK1845 8.1 0.25-50 <250 11×2 16.2-234 5436
ZK1852 9.45 0.25-50 <250 11×2 18.9-378 5900
ZK2045 9 0.25-50 <250 11×2 16.2-324 5969
ZK2052 10.5 0.25-50 <250 11×2 21-420 6472
ZK2060 12 0.25-50 <250 15×2 24-480 7558
ZK2445 10.8 0.25-50 <250 15×2 21.6-432 7439
ZK2452 12.6 0.25-50 <250 15×2 25.2-504 8216
ZK2460 14.4 0.25-50 <250 15×2 28.8-576 9235
ZK3045 13.5 0.25-50 <250 15×2 27-540 9859
ZK3052 15.75 0.25-50 <250 22×2 31.4-628 9958
ZK3060 18 0.25-50 <250 22×2 17.5-525 11062
ZK3645 16.2 0.25-50 <250 22×2 37.8-756 12289
ZK3652 18.9 0.25-50 <250 22×2 43.2-864 13409
ZK3660 21.6 0.25-50 <250 22×2 43.2-864 14390
ZK3675 27 0.25-50 <250 30×2 54-1080 17100
2ZK1022 2.25 0.25-50 <250 4×2 4.5-90 3018
2ZK1230 3.6 0.25-50 <250 5.5×2 7.2-144 3740
2ZK1237 4.5 0.25-50 <250 7.5×2 9-180 4460
2ZK1437 5.25 0.25-50 <250 7.5×2 12-250 5042
2ZK1445 6.3 0.25-50 <250 15×2 12.6-252 6883
2ZK1637 6 0.25-50 <250 15×2 12-240 6919
2ZK1645 7.32 0.25-50 <250 15×2 95-280 8654
2ZK1837 6.75 0.25-50 <250 15×2 90-270 7951
2ZK1845 8.1 0.25-50 <250 15×2 16.2-234 8116
2ZK1852 9.45 0.25-50 <250 15×2 18.9-378 9061
2ZK2045 9 0.25-50 <250 15×2 16.2-324 9113
2ZK2052 10.5 0.25-50 <250 22×2 21-420 10128
2ZK2060 12 0.25-50 <250 22×2 24-480 10875
2ZK2445 10.8 0.25-50 <250 22×2 21.6-432 11008
2ZK2452 12.6 0.25-50 <250 22×2 25.2-504 12757
2ZK2460 14.4 0.25-50 <250 22×2 28.8-576 13560
2ZK3045 13.5 0.25-50 <250 30×2 27-540 15472
2ZK3052 15.75 0.25-50 <250 37×2 31.4-628 16942
2ZK3060 18 0.25-50 <250 37×2 17.5-525 18253
2ZK3645 16.2 0.25-50 <250 45×2 37.8-756 21042
2ZK3652 18.9 0.25-50 <250 45×2 43.2-846 24040
2ZK3660 21.6 0.25-50 <250 45×2 43.2-846 25400

相关案例
相关方案
相关设备
咨询电话:021-57569119